Produkt: | |
Produktname: | SOPHOS XGS 107 Security Appliance - EU power cord |
Produktbeschreibung: | Sophos XGS 107 - Sicherheitsgerät - GigE - Desktop |
EAN-Code: | 5054074008061 |
Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
Breite: | 23 cm |
Tiefe: | 20.55 cm |
Höhe: | 4.4 cm |
Gewicht: | 1.4 kg |
Lokalisierung: | Europa |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
Festplatte: | SSD 64 GB x 1 |
Netzwerk | |
Formfaktor: | Desktop |
Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Leistung: | Firewall-Durchsatz: 7 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 2,9 Gbit/s IPS-Durchsatz: 1,335 Gbit/s Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs Bedrohungsschutz-Durchsatz: 330 Mbit/s Xstream SSL/TLS-Inspektion: 420 Mbit/s |
Kapazität: | Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 44400 Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 8192 |
Statusanzeiger: | Stromversorgung, Status, Link/Aktivität, SSD Aktivität, Geschwindigkeit |
Leistungsmerkmale: | Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment |
Verschlüsselungsalgorithmus: | TLS 1.3 |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen: | 8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x USB 3.0 - Type A 1 x micro-USB |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, ISED |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 53.9 Watt |
Gestellte Leistung: | 60 Watt |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht: | 2.8 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.