Produkt: | |
Produktname: | SOPHOS XG 210 Rev.3 Security Appliance - EU/UK power cord |
Produktbeschreibung: | Sophos XG 210 - Rev 3 - Sicherheitsgerät - GigE - 1U - Rack-montierbar |
EAN-Code: | 0811814028735 |
Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
Höhe (Rack-Einheiten): | 1U |
Integrierte Peripheriegeräte: | Status-LCD |
Breite: | 43.8 cm |
Tiefe: | 34.44 cm |
Höhe: | 4.4 cm |
Gewicht: | 5.2 kg |
Lokalisierung: | Großbritannien und Nordirland, Europa |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
Festplatte: | SSD 1 |
Netzwerk | |
Formfaktor: | Rack-montierbar |
Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Leistung: | Firewall-Durchsatz: 16 Gbit/s VPN-Durchsatz: 1.45 Gbps Schutz vor Eindringlingen – Durchsatz: 2,7 Gbit/s Antiviren-Durchsatz (Proxy): 2,3 Gbit/s NGFW throughput: 2,9 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 5,5 Gbit/s |
Kapazität: | Maximale Anzahl an Benutzern: unbegrenzt Gleichzeitige Anschlüsse: 8200000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 135000 |
Leistungsmerkmale: | Modularbauweise, firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Schutz vor Internetbedrohungen, zwei Bypass-Schnittstellenpaare |
Erweiterung/Konnektivität | |
Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Schnittstellen: | 6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x serial - RJ-45 3 x USB 3.0 - Type A 1 x micro-USB 1 x HDMI 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang: | Rack-Montage-Kit |
Kennzeichnung: | FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, CB, CCC, KCC, RCM, MSIP, BIS, ISED |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 35 Watt |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht: | 7.7 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.