Produkt: | |
Produktname: | SOPHOS APX 120 Access Point ETSI plain no power adapter/PoE Injector |
Produktbeschreibung: | Sophos APX 120 - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz |
EAN-Code: | 5054074001116 |
Herstellergarantie: | 60 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Gerätetyp: | Funkbasisstation |
Robustes Design: | Innen |
Breite: | 14.4 cm |
Tiefe: | 3.35 cm |
Höhe: | 14.4 cm |
Gewicht: | 256 g |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
RAM: | 256 MB DDR3 SDRAM |
Flash-Speicher: | 256 MB |
Netzwerk | |
Formfaktor: | Extern |
Anschlusstechnik: | Kabellos |
Data Link Protocol: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Frequenzband: | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kapazität: | SSIDs pro Radio: 8 SSIDs gesamt: 16 |
Leistungsmerkmale: | Geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, Deckenmontage möglich, Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie |
Produktzertifizierungen: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antenne | |
Antenne: | Intern |
Antennenzahl: | 2 |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen: | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | ETSI, UL, CB, IC, MIC, ANATEL, EN 60601-1-2, REACH, RoHS2, RCM |
Stromversorgung | |
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: | PoE |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 11.8 Watt |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 95% (nicht kondensierend) |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.